| AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN |
| 1982 | I | Pedro Bellón (Alicante) |
| 1983 | II | Justo Moreno (Villarrobledo) |
| 1984 | III | JoséAntonio López (Albacete) |
| 1985 | IV | Josñe Blázquez (Villarrobledo) |
| 1986 | V | MF José Carlos Hernando (Madrid) |
| 1987 | VI | Juan Pedro Soriano (Valencia) |
| 1988 | VII | GM Julio Granda (Perú) |
| 1989 | VIII | GM Zenón Franco (Paraguay) |
| 1990 | IX | MI Alfonso Romero (Lanzarote) |
| 1991 | X | GM Daniel Campora (Argentina) |
| 1992 | XI | GM Carlos García Palermo (Italia) |
| 1993 | XII | GM Daniel Campora (Argentina) |
| 1994 | XIII | GM Ljubomir Ljubojevic (Yugoslavia) |
| 1995 | XIV | GM Ljubomir Ljubojevic (Yugoslavia) |
| 1996 | XV | GM Viswanathan Anand (India) |
| 1997 | XVI | GM Kiril Georgiev (Bulgaria) |
| 1998 | XVII | GM Viswanathan Anand (India) |
| 2000 | XVIII | GM Veselin Topalov (Bulgaria) |
| 2001 | XIX | GM Viswanathan Anand (India) |
| 2002 | XX | GM Ivan Sokolov (Holanda) |
| 2006 | XXI | GM Viswanathan Anand (India) |
| 2007 | XXII | GM Ruslan Ponomariov (Ucrania) |
| 2008 | XXIII | GM Veselin Topalov (Bulgaria) |
| 2009 | XXIV | GM Arkadij Naiditsch (Alemania) |





